CAMPIONATO

SERIE A. Frosinone-Inter 1-3. Giallorossi quinti…

Frosinone-Inter 1-3 (0-2) nel posticIpo serale della 32/a giornata di serie A. Queste le reti: nel st 19′ Nainggolan, 37′ Perisic (rigore); nel st 16′ Cassata, 48′ Vecino.


Classifica Serie A
POS SQUADRA PG PTI
1 Juve 32 84
2 Napoli 32 67
3 Inter 32 60
4 Milan 32 55
5 Roma 32 54
6 Atalanta 31 52
7 Torino 32 50
8 Lazio 31 49
9 Sampdoria 32 48
10 Fiorentina 32 40
11 Sassuolo 32 37
12 Cagliari 32 37
13 Spal 32 35
14 Parma 32 35
15 Genoa 32 34
16 Udinese 31 32
17 Bologna 32 31
18 Empoli 31 28
19 Frosinone 32 23
20 Chievo 32 11

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *