CAMPIONATO

SERIE A. L’inter vince all’Olimpico. Nerazzurri secondi con il Napoli

Tanta Inter e poca Lazio all’Olimpico, con i nerazzurri che travolgono 3-0 i biancocelesti e raggiungono il Napoli al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Juve. Decidono i gol di Icardi, per lui una doppietta, e Brozovic.

La classifica aggiornata alla 10 giornata si presenta cosi:

POS SQUADRA PUNTI G V N P GF GS
1 Juve 28 10 9 1 0 21 7
2 Inter 22 10 7 1 2 16 6
3 Napoli 22 10 7 1 2 19 11
4 Lazio 18 10 6 0 4 13 12
5 Milan 15 9 4 3 2 18 13
6 Fiorentina 15 10 4 3 3 16 8
7 Sampdoria 15 10 4 3 3 14 7
8 Roma 15 10 4 3 3 17 13
9 Sassuolo 15 10 4 3 3 17 16
10 Genoa 14 9 4 2 3 15 17
11 Torino 14 10 3 5 2 12 12
12 Cagliari 13 10 3 4 3 9 11
13 Parma 13 10 4 1 5 10 14
14 Atalanta 12 10 3 3 4 17 12
15 Spal 12 10 4 0 6 8 13
16 Udinese 9 10 2 3 5 10 15
17 Bologna 9 10 2 3 5 8 14
18 Empoli 6 10 1 3 6 9 15
19 Frosinone 5 10 1 2 7 9 24
20 Chievo -1 10 0 2 8 8 26

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *